Bronzemedaille für die Kantigirls
Nach knapp 10 Jahren wieder eine Ligamedaille. 🥉🥉🍾🎉 Danke allen Fans, Sponsoren, Kantigirls und einfach der ganzen Kantifamily! Wir haben...
Lesen Sie weiter
Bitte Gerät waagrecht halten, um Resultate zu sehen.
Bitte Gerät waagrecht halten, um Spiele zu sehen.
Noch keine Spiele absolviert.
Spiel um 3./4. Platz | Serie best of 3 | ||
---|---|---|---|
02.04.22, 16.30 Uhr | VC Kanti vs. TS Volley Düdingen | 3:1 | |
09.04.22, 17.30 Uhr | TS Volley Düdingen vs. VC Kanti | 3:1 | |
13.04.22, 20.00 Uhr | VC Kanti vs. TS Volley Düdingen | 3:2 | |
Playoff 1/5-Final | Serie best of 5 | ||
05.03.22, 17.30 Uhr | Sm'Aesch Pfeff. vs. VC Kanti | 3:1 | |
09.03.22, 20.00 Uhr | VC Kanti vs. Sm'Aesch Pfeff. | 2:3 | |
12.03.22, 17.30 Uhr | Sm'Aesch Pfeff. vs. VC Kanti | 3:0 | |
Playoff 1/4-Final | Serie best of 3 | ||
12.02.22, 16.30 Uhr | VC Kanti vs. ZESAR-VFM | 3:0 | |
16.02.22, 20.00 Uhr | ZESAR-VFM vs. VC Kanti | 0:3 | |
Qualifikationsphase | |||
Team | Games | Points | |
1 | Viteos NUC | 18 | 53 |
2 | Sm`Aesch-Pfeffingen | 18 | 42 |
3 | VC Kanti Schaffhausen | 18 | 37 |
4 | TS Volley Düdingen | 18 | 35 |
5 | VBC Cheseaux | 18 | 31 |
6 | ZESAR-VFM | 18 | 24 |
7 | Genève Volley | 18 | 21 |
8 | Volley Lugano | 18 | 14 |
9 | Groupe E Valtra | 18 | 8 |
10 | Raiffeisen Volley Toggenburg | 18 | 5 |
Stand 05.02.2022 |
* Vergünstigungen sind NICHT kumulierbar!!!
Instagram
Facebook
3 days ago
Photo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linked In Share by Email
3 days ago
Photo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linked In Share by Email
1 week ago
Photo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linked In Share by Email
2 weeks ago
Photo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linked In Share by Email