Mitfahrgelegenheit zum Spiel nach Aesch
Der VC Kanti bietet allen interessierten Fans eine Mitfahrgelegenheit zum Auswärtsspiel gegen Sm’Aesch Pfeffingen an (Spielbeginn 17:30 Uhr). Abfahrt ist...
Lesen Sie weiter
Bitte Gerät waagrecht halten, um Resultate zu sehen.
Bitte Gerät waagrecht halten, um Spiele zu sehen.
Playoff | Serie Best of 3 | Ort | Resultate |
---|---|---|---|
11.03.23, 16.30 Uhr | VC Kanti vs. Genève Volley | BBC Arena | 3:0 |
18.03.23, 17.00 Uhr | Genève Volley vs. VC Kanti | Henry-Dunant | 2:3 |
Playoff | 1/4 Final Serie Best of 3 | Ort | Resultate |
25.02.23, 16.00 Uhr | VC Kanti vs. Sm'Aesch-Pfeffingen | BBC Arena | 0:3 |
05.03.23, 16.00 Uhr | Sm'Aesch-Pfeffingen vs. VC Kanti | Aesch | 2:3 |
08.03.23, 20.00 Uhr | VC Kanti vs. Sm'Aesch-Pfeffingen | BBC Arena | 2:3 |
Qualifikation | Saison 22/23 | ||
Team | Games | Points | |
1 | Viteos NUC | 18 | 42 |
2 | TS Volley Düdingen | 18 | 42 |
3 | VC Kanti Schaffhausen | 18 | 36 |
4 | Volley Lugano | 18 | 32 |
5 | VBC Cheseaux | 18 | 32 |
6 | Sm`Aesch-Pfeffingen | 18 | 28 |
7 | Volero Zürich | 18 | 27 |
8 | Genève Volley | 18 | 17 |
9 | BIWI VFM | 18 | 11 |
10 | Raiffeisen Volley Toggenburg | 18 | 3 |
Stand 20.03.2023 |
* Vergünstigungen sind NICHT kumulierbar!
Instagram
vckanti
Facebook
14 hours ago
Photo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linked In Share by Email
4 days ago
Photo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linked In Share by Email
4 days ago
Photo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linked In Share by Email
1 week ago
Photo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linked In Share by Email